Công Tắc Áp Suất Saginomya SNS-C110X
| Dãy (MPa) | Chênh lệch (MPa) | Tối đa (MPa) |
Min. | Tối đa | Min. | Tối đa |
SNS-C101X | -0,06 | 0,1 | 0,015 | 0,05 | 0,3 |
SNS-C102X | -0.02 | 0,2 | 0,025 | 0,15 | 0.5 |
SNS-C103X | -0,06 | 0,3 | 0,035 | 0,2 | 1 |
SNS-C104X | -0,06 | 0,4 | 0,04 | 0,2 | 1,5 |
SNS-C106X | -0,06 | 0,6 | 0,06 | 0,4 | 1,5 |
SNS-C110X | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,3 | 1,5 |
SNS-C120X | 0.5 | 2 | 0,2 | 0.5 | 3 |
SNS-C130X | 0.5 | 3 | 0,3 | 1 | 3,3 |
SNS-C135X | 1 | 3,5 | 0.5 | 1,5 | 3.8 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét